# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১-০৭-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | ৮ | কাবিটা | ১,৫৮,৫১০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | উত্তর মুমুরদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | 1 | এলজিএসপি | ৮০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩ | পিপুলিয়া ভূইয়া পাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১-০৭-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | টিআর | ১২,৮৮০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪ | বাগবেড় চান্দু হাজীর বাজার হইতে লাংটিয়া রাস্তার উপর বক্স কালভার্ট নির্মান | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | 8 | এলজিএসপি | ১,১২,২৮২/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | ধনকী পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকে মাটি ভরাট | ০১-০৭-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | 4 | টিআর | ৫৫,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | পশ্চিম চাতল ফুলুর বাড়ি হইতে খালের পাড় ব্রিজ পযর্ন্ত রাস্তা ব্রিক সোলিং | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | 6 | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | শিবনাথ শাহা বাজার মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১-০৭-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | ৯ | টিআর | ১২,৮৮০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | মাগুড়া কামালের বাড়ির উত্তর পাশ চৌরাস্তা হইতে মুসলিম চৌকিদারের বাড়ির উত্তর সিমানা মাগুড়া চাতল রাস্তার সংযোগ স্থল পর্যন্ত পূন: মেরামত। | ০১-০৭-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | ৯ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৯ | দক্ষিন মুমুরদিয়া ফরকানিয়া মাদ্রাসায় (জাহাঙ্গীর মেম্বারের বাড়ির সামনে) সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১-০৭-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | 2 | টিআর | ১২,৮৮০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১০ | বাগহাটা কাজিমদ্দিন এর দোকান হইতে আলালের পুকুর পাড় পযর্ন্ত রাস্তা ব্রিক সোলিং | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | 5 | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | ইউপি সচিবের মোবাইল ফোন বাবদ | ০১-০৭-২০১৮ | এলজিএসপি | ২০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
১২ | লাংটিয়া কেনুর বাড়ি হইতে মোহাম্মদের বাড়ির সামনের রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মান | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | 8 | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৩ | দ:মুমুরদিয়া সুকোনের বাড়িতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১-০৭-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | ২ | টিআর | ১২,৮৮০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১৪ | দ:মুমুরদিয়া কটিয়াদী-গচিহাটা রোড হইতে ফারুকের বাড়ি হইয়া আশুকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সোলিং | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | 2 | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৫ | চাতল চন্দে এতিমের বাড়ির মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১-০৭-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | ৮ | টিআর | ১২,৮৮০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১৬ | উ:মুমুরদিয়া গোলাপের বাড়ির মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১-০৭-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | ১ | টিআর | ১২,৮৮০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১৭ | দ: চাতল জাহারা খাতুন শামসুদ্দিন মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১-০৭-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | ৬ | টিআর | ১২,৮৮০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১৮ | বাগবেড় চান্দু হাজীর বাজার মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১-০৭-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | ৮ | টিআর | ১২,৮৮০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১৯ | কুড়িখাই কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | 9 | এলজিএসপি | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২০ | জোয়ারিয়া খেলার মাঠ হইতে কুড়িখাই মাজার পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সোলিং | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | 9 | এলজিএসপি | ৫,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস